找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 88|回复: 0

学而思小学奥数七大专题

[复制链接]

2万

主题

128

回帖

10万

积分

管理员

积分
105854
发表于 2022-6-18 15:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东省青岛市 移动

登录后更精彩...O(∩_∩)O...

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
学而思小学奥数七大专题
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



——/小学奥数七大专题/
├──[七大专题]奥数杂题   
|   ├──包含与排除(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  8.53M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.83M
|   |   ├──1-3 .mp4  25.09M
|   |   ├──1-4 .mp4  7.76M
|   |   ├──1-5 .mp4  9.95M
|   |   ├──1-6 .mp4  23.32M
|   |   └──1-7 .mp4  9.84M
|   ├──包含与排除(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  7.81M
|   |   ├──1-2 .mp4  20.16M
|   |   ├──1-3 .mp4  18.53M
|   |   ├──1-4 .mp4  16.74M
|   |   ├──1-5 .mp4  12.27M
|   |   ├──1-6 .mp4  16.68M
|   |   ├──1-7 .mp4  14.05M
|   |   ├──1-8 .mp4  12.06M
|   |   └──1-9 .mp4  14.63M
|   ├──比较与估算(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  20.50M
|   |   ├──1-2 .mp4  10.22M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.13M
|   |   ├──1-4 .mp4  9.65M
|   |   ├──1-5 .mp4  7.67M
|   |   ├──1-6 .mp4  24.53M
|   |   ├──1-7 .mp4  13.05M
|   |   └──1-8 .mp4  26.05M
|   ├──比较与估算(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  17.72M
|   |   ├──1-2 .mp4  27.85M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.36M
|   |   ├──1-4 .mp4  23.57M
|   |   └──1-5 .mp4  23.15M
|   ├──不定方程(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  38.64M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.02M
|   |   ├──1-3 .mp4  12.79M
|   |   ├──1-4 .mp4  13.51M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.98M
|   |   ├──1-6 .mp4  7.94M
|   |   └──1-7 .mp4  11.07M
|   ├──不定方程(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  20.22M
|   |   ├──1-2 .mp4  20.27M
|   |   ├──1-3 .mp4  7.09M
|   |   ├──1-4 .mp4  11.72M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.08M
|   |   └──1-6 .mp4  19.75M
|   ├──乘除法横式填空格   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.46M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.89M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.67M
|   |   ├──1-4 .mp4  14.84M
|   |   ├──1-5 .mp4  15.64M
|   |   ├──1-6 .mp4  24.23M
|   |   ├──1-7 .mp4  9.09M
|   |   └──乘除法横式填空格 .doc  349.00kb
|   ├──乘除法竖式填空格   
|   |   ├──1-1 .mp4  16.58M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.34M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.54M
|   |   ├──1-4 .mp4  16.58M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.53M
|   |   └──1-6 .mp4  25.12M
|   ├──从简单情况入手(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.10M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.01M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.48M
|   |   ├──1-4 .mp4  16.01M
|   |   └──1-5 .mp4  11.14M
|   ├──从简单情况入手(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  16.02M
|   |   ├──1-2 .mp4  15.50M
|   |   ├──1-3 .mp4  25.03M
|   |   ├──1-4 .mp4  17.53M
|   |   ├──1-5 .mp4  22.06M
|   |   └──1-6 .mp4  24.13M
|   ├──等比数列(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  10.70M
|   |   ├──1-2 .mp4  8.19M
|   |   ├──1-3 .mp4  6.52M
|   |   ├──1-4 .mp4  15.71M
|   |   └──1-5 .mp4  20.83M
|   ├──等比数列(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  18.17M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.61M
|   |   ├──1-3 .mp4  13.09M
|   |   └──1-4 .mp4  14.59M
|   ├──电梯与发车间隔问题   
|   |   ├──1-1 .mp4  33.91M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.74M
|   |   ├──1-3 .mp4  11.58M
|   |   ├──1-4 .mp4  13.91M
|   |   ├──1-5 .mp4  22.31M
|   |   └──1-6 .mp4  9.68M
|   ├──动手与操作(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  19.20M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.63M
|   |   ├──1-3 .mp4  11.84M
|   |   ├──1-4 .mp4  8.65M
|   |   ├──1-5 .mp4  18.62M
|   |   ├──1-6 .mp4  17.49M
|   |   ├──1-7 .mp4  19.54M
|   |   └──1-8 .mp4  17.09M
|   ├──动手与操作(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  18.72M
|   |   ├──1-2 .mp4  19.23M
|   |   ├──1-3 .mp4  13.63M
|   |   └──1-4 .mp4  10.57M
|   ├──多笔画   
|   |   ├──1-1 .mp4  11.48M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.81M
|   |   ├──1-3 .mp4  16.12M
|   |   ├──1-4 .mp4  26.34M
|   |   ├──1-5 .mp4  26.31M
|   |   ├──1-6 .mp4  13.34M
|   |   ├──1-7 .mp4  15.50M
|   |   └──1-8 .mp4  13.30M
|   ├──复杂抽屉原理(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  25.18M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.58M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.03M
|   |   ├──1-4 .mp4  10.51M
|   |   └──1-5 .mp4  8.32M
|   ├──复杂抽屉原理(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  13.17M
|   |   ├──1-2 .mp4  17.13M
|   |   ├──1-3 .mp4  9.96M
|   |   ├──1-4 .mp4  18.65M
|   |   ├──1-5 .mp4  12.37M
|   |   └──1-6 .mp4  15.14M
|   ├──幻方   
|   |   ├──1-1 .mp4  18.59M
|   |   ├──1-2 .mp4  23.79M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.33M
|   |   ├──1-4 .mp4  26.24M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.38M
|   |   ├──1-6 .mp4  13.09M
|   |   └──幻方 .doc  980.00kb
|   ├──加减法竖式填空格   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.67M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.09M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.19M
|   |   ├──1-4 .mp4  27.51M
|   |   ├──1-5 .mp4  24.18M
|   |   └──1-6 .mp4  14.94M
|   ├──解二元一次方程组   
|   |   ├──1-1 .mp4  27.79M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.95M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.98M
|   |   ├──1-4 .mp4  19.16M
|   |   ├──1-5 .mp4  24.50M
|   |   ├──1-6 .mp4  16.62M
|   |   ├──1-7 .mp4  11.39M
|   |   └──1-8 .mp4  19.34M
|   ├──逻辑推理(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  36.50M
|   |   ├──1-2 .mp4  15.04M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.26M
|   |   ├──1-4 .mp4  32.30M
|   |   ├──1-5 .mp4  18.38M
|   |   ├──1-6 .mp4  17.20M
|   |   ├──1-7 .mp4  38.33M
|   |   └──逻辑推理(基础篇) .doc  646.00kb
|   ├──逻辑推理(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.24M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.44M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.30M
|   |   ├──1-4 .mp4  24.43M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.78M
|   |   ├──1-6 .mp4  10.86M
|   |   ├──1-7 .mp4  9.96M
|   |   └──1-8 .mp4  22.48M
|   ├──巧填算符   
|   |   ├──1-1 .mp4  20.65M
|   |   ├──1-2 .mp4  23.16M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.08M
|   |   ├──1-4 .mp4  35.15M
|   |   └──1-5 .mp4  15.87M
|   ├──染色与覆盖(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  19.90M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.72M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.56M
|   |   ├──1-4 .mp4  11.46M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.40M
|   |   ├──1-6 .mp4  11.93M
|   |   ├──1-7 .mp4  6.60M
|   |   └──1-8 .mp4  8.48M
|   ├──染色与覆盖(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  16.81M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.42M
|   |   ├──1-3 .mp4  16.91M
|   |   ├──1-4 .mp4  14.35M
|   |   ├──1-5 .mp4  8.79M
|   |   ├──1-6 .mp4  14.13M
|   |   ├──1-7 .mp4  17.26M
|   |   └──1-8 .mp4  18.33M
|   ├──数列与数表综合初级(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  32.49M
|   |   ├──1-2 .mp4  24.95M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.86M
|   |   ├──1-4 .mp4  19.38M
|   |   ├──1-5 .mp4  9.58M
|   |   ├──1-6 .mp4  16.66M
|   |   ├──1-7 .mp4  22.33M
|   |   └──1-8 .mp4  18.11M
|   ├──数列与数表综合初级(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.14M
|   |   ├──1-2 .mp4  21.52M
|   |   ├──1-3 .mp4  9.55M
|   |   ├──1-4 .mp4  10.41M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.99M
|   |   ├──1-6 .mp4  24.26M
|   |   └──1-7 .mp4  23.24M
|   ├──数列与数表综合进阶(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.96M
|   |   ├──1-2 .mp4  17.21M
|   |   ├──1-3 .mp4  15.56M
|   |   ├──1-4 .mp4  12.69M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.69M
|   |   └──1-6 .mp4  23.59M
|   ├──数列与数表综合进阶(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.17M
|   |   ├──1-2 .mp4  23.38M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.27M
|   |   ├──1-4 .mp4  11.17M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.96M
|   |   └──1-6 .mp4  15.94M
|   ├──数学思想与方法(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  16.22M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.70M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.02M
|   |   ├──1-4 .mp4  13.85M
|   |   ├──1-5 .mp4  26.85M
|   |   ├──1-6 .mp4  9.28M
|   |   ├──1-7 .mp4  11.30M
|   |   └──1-8 .mp4  11.87M
|   ├──数学思想与方法(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  11.38M
|   |   ├──1-2 .mp4  18.64M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.17M
|   |   ├──1-4 .mp4  7.92M
|   |   ├──1-5 .mp4  7.23M
|   |   └──1-6 .mp4  21.18M
|   ├──数阵图(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  23.88M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.47M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.29M
|   |   ├──1-4 .mp4  11.09M
|   |   ├──1-5 .mp4  9.67M
|   |   ├──1-6 .mp4  11.65M
|   |   ├──1-7 .mp4  18.18M
|   |   └──数阵图(基础篇) .doc  1001.50kb
|   ├──数阵图(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  704.00kb
|   |   ├──1-2 .mp4  35.00M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.60M
|   |   ├──1-4 .mp4  29.87M
|   |   ├──1-5 .mp4  26.68M
|   |   ├──1-6 .mp4  15.90M
|   |   ├──1-7 .mp4  18.48M
|   |   └──1-8 .mp4  21.82M
|   ├──数字迷(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.26M
|   |   ├──1-2 .mp4  8.23M
|   |   ├──1-3 .mp4  19.97M
|   |   ├──1-4 .mp4  10.25M
|   |   ├──1-5 .mp4  22.28M
|   |   └──1-6 .mp4  13.52M
|   ├──数字迷(竞赛篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  9.71M
|   |   ├──1-2 .mp4  18.24M
|   |   ├──1-3 .mp4  24.89M
|   |   ├──1-4 .mp4  12.21M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.41M
|   |   └──1-6 .mp4  15.59M
|   ├──数字迷(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  11.75M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.59M
|   |   ├──1-3 .mp4  12.28M
|   |   └──1-4 .mp4  8.09M
|   ├──数字问题   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.29M
|   |   ├──1-2 .mp4  15.39M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.08M
|   |   ├──1-4 .mp4  19.88M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.84M
|   |   ├──1-6 .mp4  18.66M
|   |   ├──1-7 .mp4  9.73M
|   |   └──1-8 .mp4  15.95M
|   ├──体育比赛中的数学问题   
|   |   ├──1-1 .mp4  20.13M
|   |   ├──1-2 .mp4  18.42M
|   |   ├──1-3 .mp4  18.09M
|   |   ├──1-4 .mp4  12.04M
|   |   ├──1-5 .mp4  8.92M
|   |   ├──1-6 .mp4  14.81M
|   |   ├──1-7 .mp4  15.87M
|   |   └──1-8 .mp4  31.74M
|   ├──统筹与最优化   
|   |   ├──1-1 .mp4  22.73M
|   |   ├──1-2 .mp4  20.34M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.46M
|   |   ├──1-4 .mp4  27.46M
|   |   ├──1-5 .mp4  6.78M
|   |   ├──1-6 .mp4  13.16M
|   |   └──1-7 .mp4  20.65M
|   ├──完全平方数(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  6.52M
|   |   ├──1-2 .mp4  6.45M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.30M
|   |   ├──1-4 .mp4  9.65M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.98M
|   |   └──1-6 .mp4  9.72M
|   ├──完全平方数(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  9.94M
|   |   ├──1-2 .mp4  9.97M
|   |   ├──1-3 .mp4  25.31M
|   |   ├──1-4 .mp4  6.63M
|   |   ├──1-5 .mp4  20.40M
|   |   └──1-6 .mp4  10.17M
|   ├──页码问题   
|   |   ├──1-1 .mp4  23.38M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.55M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.19M
|   |   ├──1-4 .mp4  20.60M
|   |   ├──1-5 .mp4  15.20M
|   |   └──页码问题 .doc  533.00kb
|   ├──找规律   
|   |   ├──1-1 .mp4  25.29M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.91M
|   |   ├──1-3 .mp4  17.91M
|   |   ├──1-4 .mp4  14.82M
|   |   ├──1-5 .mp4  19.68M
|   |   └──1-6 .mp4  33.66M
|   ├──智巧趣题(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  1.33M
|   |   ├──1-2 .mp4  24.05M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.52M
|   |   ├──1-4 .mp4  12.99M
|   |   ├──1-5 .mp4  17.36M
|   |   ├──1-6 .mp4  25.56M
|   |   └──1-7 .mp4  14.06M
|   ├──智巧趣题(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  672.00kb
|   |   ├──1-2 .mp4  16.52M
|   |   ├──1-3 .mp4  25.45M
|   |   └──1-4 .mp4  28.42M
|   ├──智巧趣题   
|   |   ├──1-1 .mp4  22.53M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.71M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.90M
|   |   ├──1-4 .mp4  17.42M
|   |   ├──1-5 .mp4  17.70M
|   |   ├──1-6 .mp4  10.38M
|   |   └──智巧趣题 .doc  725.50kb
|   └──周期问题  
|   |   ├──1-1.mp4  29.26M
|   |   ├──1-2.mp4  13.34M
|   |   ├──1-3.mp4  17.47M
|   |   ├──1-4.mp4  21.49M
|   |   ├──1-5.mp4  18.42M
|   |   └──1-6.mp4  17.06M
├──[七大专题]几何专题   
|   ├──长度与角度综合(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  8.32M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.38M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.17M
|   |   ├──1-4 .mp4  18.00M
|   |   ├──1-5 .mp4  4.34M
|   |   ├──1-6 .mp4  5.98M
|   |   ├──1-7 .mp4  18.90M
|   |   └──1-8 .mp4  19.09M
|   ├──长度与角度综合(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  18.88M
|   |   ├──1-2 .mp4  23.34M
|   |   ├──1-3 .mp4  24.05M
|   |   ├──1-4 .mp4  25.69M
|   |   ├──1-5 .mp4  17.52M
|   |   └──长度与角度综合(提高篇) .doc  752.00kb
|   ├──等积变形(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  22.71M
|   |   ├──1-2 .mp4  23.14M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.67M
|   |   ├──1-4 .mp4  19.45M
|   |   ├──1-5 .mp4  41.67M
|   |   ├──1-6 .mp4  11.73M
|   |   └──1-7 .mp4  18.13M
|   ├──等积变形(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  19.25M
|   |   ├──1-2 .mp4  10.72M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.69M
|   |   ├──1-4 .mp4  15.28M
|   |   ├──1-5 .mp4  21.10M
|   |   └──1-6 .mp4  27.23M
|   ├──复合图形的分拆(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  16.49M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.42M
|   |   ├──1-3 .mp4  11.85M
|   |   ├──1-4 .mp4  16.48M
|   |   └──1-5 .mp4  15.53M
|   ├──复合图形的分拆(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  17.00M
|   |   ├──1-2 .mp4  28.01M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.60M
|   |   ├──1-4 .mp4  11.21M
|   |   ├──1-5 .mp4  8.16M
|   |   ├──1-6 .mp4  8.70M
|   |   ├──1-7 .mp4  14.79M
|   |   └──1-8 .mp4  10.10M
|   ├──格点与割补(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  12.40M
|   |   ├──1-2 .mp4  20.24M
|   |   ├──1-3 .mp4  22.83M
|   |   ├──1-4 .mp4  49.15M
|   |   └──1-5 .mp4  7.98M
|   ├──格点与割补(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.48M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.04M
|   |   ├──1-3 .mp4  23.23M
|   |   ├──1-4 .mp4  12.95M
|   |   ├──1-5 .mp4  6.49M
|   |   └──1-6 .mp4  23.08M
|   ├──共边模型(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.00M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.95M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.88M
|   |   ├──1-4 .mp4  15.80M
|   |   ├──1-5 .mp4  12.83M
|   |   └──1-6 .mp4  11.24M
|   ├──共边模型(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  10.61M
|   |   ├──1-2 .mp4  9.70M
|   |   ├──1-3 .mp4  7.47M
|   |   └──1-4 .mp4  18.60M
|   ├──共角模型(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.59M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.54M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.50M
|   |   ├──1-4 .mp4  15.74M
|   |   ├──1-5 .mp4  17.55M
|   |   └──1-6 .mp4  13.85M
|   ├──共角模型(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  18.13M
|   |   ├──1-2 .mp4  25.85M
|   |   ├──1-3 .mp4  11.21M
|   |   ├──1-4 .mp4  12.86M
|   |   └──1-5 .mp4  24.07M
|   ├──蝴蝶模型(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  12.86M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.32M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.87M
|   |   ├──1-4 .mp4  18.01M
|   |   ├──1-5 .mp4  8.19M
|   |   ├──1-6 .mp4  14.23M
|   |   ├──1-7 .mp4  7.44M
|   |   └──1-8 .mp4  8.15M
|   ├──蝴蝶模型(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  10.50M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.20M
|   |   └──1-3 .mp4  21.05M
|   ├──几何常用方法(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  12.92M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.92M
|   |   ├──1-3 .mp4  27.18M
|   |   ├──1-4 .mp4  10.45M
|   |   ├──1-5 .mp4  15.45M
|   |   └──1-6 .mp4  7.91M
|   ├──几何常用方法(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  11.27M
|   |   ├──1-2 .mp4  11.93M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.15M
|   |   ├──1-4 .mp4  6.65M
|   |   ├──1-5 .mp4  14.01M
|   |   └──1-6 .mp4  16.30M
|   ├──几何图形的认知   
|   |   ├──1-1 .mp4  19.73M
|   |   ├──1-2 .mp4  21.33M
|   |   ├──1-3 .mp4  16.95M
|   |   ├──1-4 .mp4  9.97M
|   |   ├──1-5 .mp4  9.05M
|   |   ├──1-6 .mp4  17.46M
|   |   ├──1-7 .mp4  22.95M
|   |   ├──1-8 .mp4  10.87M
|   |   └──几何图形的认知 .doc  668.50kb
|   ├──角度的认识   
|   |   ├──1-1 .mp4  23.27M
|   |   ├──1-2 .mp4  26.84M
|   |   ├──1-3 .mp4  9.38M
|   |   ├──1-4 .mp4  21.72M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.77M
|   |   ├──1-6 .mp4  12.28M
|   |   ├──1-7 .mp4  12.99M
|   |   ├──1-8 .mp4  20.53M
|   |   └──角度的认识 .doc  1.26M
|   ├──巧求周长   
|   |   ├──1-1 .mp4  34.33M
|   |   ├──1-2 .mp4  24.44M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.63M
|   |   ├──1-4 .mp4  23.57M
|   |   ├──1-5 .mp4  20.74M
|   |   ├──1-6 .mp4  15.73M
|   |   ├──1-7 .mp4  22.71M
|   |   └──巧求周长 .doc  592.50kb
|   ├──曲线形面积(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.21M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.25M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.48M
|   |   ├──1-4 .mp4  11.07M
|   |   ├──1-5 .mp4  8.88M
|   |   ├──1-6 .mp4  17.16M
|   |   ├──1-7 .mp4  9.92M
|   |   ├──1-8 .mp4  5.88M
|   |   └──1-9 .mp4  19.93M
|   ├──曲线形面积(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  13.73M
|   |   ├──1-2 .mp4  19.47M
|   |   ├──1-3 .mp4  9.38M
|   |   └──1-4 .mp4  17.22M
|   ├──三角形的面积计算(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  9.54M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.28M
|   |   ├──1-3 .mp4  9.93M
|   |   ├──1-4 .mp4  21.69M
|   |   ├──1-5 .mp4  17.18M
|   |   └──1-6 .mp4  13.67M
|   ├──三角形的面积计算(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  13.40M
|   |   ├──1-2 .mp4  22.34M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.34M
|   |   ├──1-4 .mp4  21.08M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.72M
|   |   ├──1-6 .mp4  28.68M
|   |   └──1-7 .mp4  11.52M
|   ├──四边形中的基本图形(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  8.14M
|   |   ├──1-2 .mp4  15.16M
|   |   ├──1-3 .mp4  11.21M
|   |   ├──1-4 .mp4  3.86M
|   |   ├──1-5 .mp4  5.83M
|   |   ├──1-6 .mp4  9.90M
|   |   └──1-7 .mp4  8.65M
|   ├──四边形中的基本图形(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  8.79M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.48M
|   |   ├──1-3 .mp4  16.31M
|   |   ├──1-4 .mp4  4.52M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.60M
|   |   ├──1-6 .mp4  12.13M
|   |   ├──1-7 .mp4  11.89M
|   |   └──1-8 .mp4  19.71M
|   ├──弦图(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  9.81M
|   |   ├──1-2 .mp4  14.37M
|   |   ├──1-3 .mp4  13.90M
|   |   ├──1-4 .mp4  16.12M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.71M
|   |   └──1-6 .mp4  13.33M
|   └──弦图(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  15.25M
|   |   ├──1-2 .mp4  13.26M
|   |   ├──1-3 .mp4  21.83M
|   |   ├──1-4 .mp4  14.89M
|   |   ├──1-5 .mp4  12.91M
|   |   └──1-6 .mp4  15.34M
├──[七大专题]计数专题   
|   ├──概率   
|   |   ├──1-1 .mp4  21.62M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.72M
|   |   ├──1-3 .mp4  24.68M
|   |   ├──1-4 .mp4  19.54M
|   |   ├──1-5 .mp4  17.24M
|   |   └──概率 .doc  237.88kb
|   ├──几何计数(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  28.83M
|   |   ├──1-2 .mp4  31.94M
|   |   ├──1-3 .mp4  10.23M
|   |   ├──1-4 .mp4  20.23M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.72M
|   |   ├──1-6 .mp4  19.69M
|   |   └──1-7 .mp4  17.55M
|   ├──几何计数(竞赛篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  22.95M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.59M
|   |   ├──1-3 .mp4  27.65M
|   |   ├──1-4 .mp4  27.65M
|   |   ├──1-5 .mp4  18.52M
|   |   ├──1-6 .mp4  13.56M
|   |   ├──1-7 .mp4  11.25M
|   |   ├──1-8 .mp4  11.10M
|   |   └──几何计数(竞赛篇) .doc  831.50kb
|   ├──几何计数(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  9.92M
|   |   ├──1-2 .mp4  23.92M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.99M
|   |   ├──1-4 .mp4  23.91M
|   |   ├──1-5 .mp4  19.90M
|   |   └──1-6 .mp4  10.26M
|   ├──加法原理和乘法原理   
|   |   ├──1-1 .mp4  9.76M
|   |   ├──1-2 .mp4  6.95M
|   |   ├──1-3 .mp4  8.48M
|   |   ├──1-4 .mp4  8.87M
|   |   ├──1-5 .mp4  10.38M
|   |   ├──1-6 .mp4  9.09M
|   |   ├──1-7 .mp4  9.38M
|   |   └──1-8 .mp4  11.61M
|   ├──简单的几何计数(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  21.61M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.66M
|   |   ├──1-3 .mp4  18.86M
|   |   ├──1-4 .mp4  10.85M
|   |   ├──1-5 .mp4  11.36M
|   |   ├──1-6 .mp4  25.27M
|   |   └──简单的几何计数(基础篇) .doc  331.00kb
|   ├──简单的几何计数(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  34.33M
|   |   ├──1-2 .mp4  36.99M
|   |   ├──1-3 .mp4  14.09M
|   |   ├──1-4 .mp4  17.47M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.41M
|   |   ├──1-6 .mp4  14.79M
|   |   ├──1-7 .mp4  21.13M
|   |   └──简单的几何计数(提高篇) .doc  1.03M
|   ├──简单容斥   
|   |   ├──1-1 .mp4  18.67M
|   |   ├──1-2 .mp4  10.64M
|   |   ├──1-3 .mp4  13.08M
|   |   ├──1-4 .mp4  13.88M
|   |   ├──1-5 .mp4  12.77M
|   |   ├──1-6 .mp4  17.21M
|   |   ├──1-7 .mp4  14.34M
|   |   └──简单容斥 .doc  1.09M
|   ├──枚举法(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.72M
|   |   ├──1-2 .mp4  16.86M
|   |   ├──1-3 .mp4  13.60M
|   |   ├──1-4 .mp4  13.98M
|   |   ├──1-5 .mp4  13.86M
|   |   ├──1-6 .mp4  31.67M
|   |   └──枚举法(基础篇) .doc  1.65M
|   ├──枚举法(竞赛篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  24.70M
|   |   ├──1-2 .mp4  25.79M
|   |   ├──1-3 .mp4  18.66M
|   |   ├──1-4 .mp4  20.37M
|   |   ├──1-5 .mp4  16.18M
|   |   └──1-6 .mp4  19.22M
|   ├──枚举法(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.55M
|   |   ├──1-2 .mp4  12.55M
|   |   ├──1-3 .mp4  12.95M
|   |   ├──1-4 .mp4  14.25M
|   |   ├──1-5 .mp4  25.67M
|   |   ├──1-6 .mp4  31.67M
|   |   └──枚举法(提高篇) .doc  1.74M
|   ├──排列(基础篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  7.16M
|   |   ├──1-2 .mp4  3.56M
|   |   ├──1-3 .mp4  7.93M
|   |   ├──1-4 .mp4  14.66M
|   |   ├──1-5 .mp4  7.28M
|   |   ├──1-6 .mp4  2.26M
|   |   ├──1-7 .mp4  16.00M
|   |   └──1-8 .mp4  9.41M
|   ├──排列(提高篇)   
|   |   ├──1-1 .mp4  14.92M
|   |   ├──1-2 .mp4  18.50M
|   |   ├──1-3 .mp4  20.36M
